最大载重 | 200kg |
平台最大高度 | 4.5米 |
平台最低高度 | 0.9米 |
内测尺寸-长 | 1.2米 |
内测尺寸-宽 | 0.645米 |
内测尺寸-高 | 1.12米 |
规格型号:ENCL045
平台高度:4.5米
驱动方式:24V直流
承载能力:239kg
设备尺寸:1.39x0.78x1.85(米)
详情请点击上方按钮关注168体育APP官网商城
最大载重 | 200kg |
平台最大高度 | 4.5米 |
平台最低高度 | 0.9米 |
内测尺寸-长 | 1.2米 |
内测尺寸-宽 | 0.645米 |
内测尺寸-高 | 1.12米 |
形式 | 一端固定式4段X型 |
升降速度 升/降(sec) | 22/26 |
驱动方法 | DC马达(多马达) |
走行速度 | 0-2.0 |
最小回转半径 | 原地回转 |
爬坡能力(度) | 14 |
输入电源(V) | 单相AC100-240 |
电瓶电压 | DC24 |
电量(5小时率)(Ah) | 100 |
电瓶 | EB100 2个 200Ah |
长宽高(米) | 1.39*0.78*1.85 |
集体重量 | 690kg |
在线留言
客服将在24小时内与您取得联系